PDIP Cetak Hattrick Sebagai Parpol Pemenang Pileg Tahun 2024

ASRINEWS.COM, JAKARTA
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) sebagai peraih suara terbanyak (25.387.279), pada Pileg 2024, Rabu (20/03/2024).

PDIP mencatat hattrick sebagai partai politik pemenang pemilu. PDIP menjadi peraih suara terbanyak sejak Pemilu 2014, 2019 serta tahun 2024.

Hasil pileg tersebut, telah ditetapkan dalam Keputusan KPU RI tentang Penetapan Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD, DPRD Tahun 2024, yang terdiri atas perolehan suara di 38 Provinsi dan 128 PPLN, dengan total surat suara sah sebesar 151.796.631.

Berikut Total Perolehan Parpol Di 38 Provinsi Tahun 2024:

  1. PKB, 16.115.655 suara, (10,61%)
  2. Partai Gerinda, 20.071.708 suara, (13,22%)
  3. PDIP, 25.387.279 suara, (16,72%)
  4. Partai Golkar, 23.208.654 suara, (15,28%)
  5. Partai Nasdem, 14.660.516 suara, (9,65%)
  6. Partai Buruh, 972.910 suara, (0,64%)
  7. Partai Gelora, 1.281.991 suara, (0,84%)
  8. PKS, 12.781.353 suara, (8,42%)
  9. PKN, 326.800 suara, (0,21%)
  10. Partai Hanura, 1.094.588 suara, (0,72%)
  11. Partai Garuda, 406.883 suara, (0,26%)
  12. PAN, 10.984.003 suara, (7,23%)
  13. PBB, 484.486 suara, (0,31%)
  14. Partai Demokrat, 11.283.160 suara (7,43%)
  15. PSI, 4.260.169 suara, (2,80%)
  16. Partai Perindo, 1.955.154 suara, (1,28%)
  17. PPP, 5.878.777 suara, (3,87%)
  18. Partai Ummat, 642.545 suara, (0,42%)

(AW)